HOME>病院のご案内
法人理念
医療法人秋芳会は、医療・保健・介護、各領域のサービスを一体的に提供し、
地域に開かれ、地域に選ばれ、地域に親しまれる法人を目指します。
理事長・院長 秋吉 貴文
「患者・利用者」、「職員」、「法人」、それぞれが自己の実現を目指し、三者が互いに調和しながら、生きがい・やりがいを創造します。 |
地域に密着した医療法人として、質の高い医療・介護サービスを提供し、患者・利用者の1日も早い社会復帰、在宅復帰を支援します。 |
グループ内連携・各部門間連携の強化、更に、地域の医療機関・施設との連携を密に行い、切れ目のない医療・介護サービス(シームレスケア)を提供します。 |
昭和27年10月 | 日田市豆田町に秋吉医院を開設 / 院長:秋吉智 |
昭和63年5月 | 医療法人 秋吉外科内科医院(19床) 外科、消化器科、内科、循環器科、小児科を標榜 院長:秋吉智 / 副院長:秋吉貴文 |
平成6年11月 | 医療法人 秋吉外科内科病院開設(40床) / 理事長:秋吉 智 / 院長:秋吉貴文 |
平成11年7月 | 病床区分、その他病床30床、療養病床10床に変更 |
平成12年3月 | 指定居宅サービス業者として訪問看護、居宅療養管理指導の指定 |
平成12年3月 | 療養病床のうち短期入所療養介護、介護療養型医療施設の指定 |
平成14年4月 | 病床の種別変更に伴い療養病床10床を返還し、その他病床40床に変更 |
平成15年8月 | 法改正により、その他病床40床を一般病床として届出 (短期入所療養介護、介護療養型医療施設の指定廃止) |
平成15年10月 | 医療法人秋芳会 秋吉病院へ名称変更 |
平成16年4月 | デイサービスあきよし及びケアプランあきよし開設 |
平成16年11月 | 訪問看護、居宅療養管理指導の指定取り下げ |
平成19年12月 | 標榜診療科を外科、胃腸科、内科、循環器科へ変更 |
平成20年4月 | 理事長 秋吉貴文就任 |
平成22年11月 | リハビリテーション科を標榜 |
平成23年4月 | 敷地内禁煙 |
平成24年3月 | デイサービスあきよし閉設 |
平成24年4月 | 通所リハビリテーションあきよし開設 |
平成30年6月 | 訪問リハビリテーションあきよし開設 |
令和元年10月 | 40床から36床へ減床 |
令和6年2月 | 一般病床から療養病床へ変更 |
(基本診療料の施設基準) ・地域包括ケア入院医療管理料1 看護職員配置加算 ・療養病棟入院基本料2 ・診療録管理体制加算3 ・データ提出加算1・3 |
(特掲診療料の施設基準) ・がん性疼痛緩和指導管理料 ・ニコチン依存症管理料 ・がん治療連携指導料 ・下肢創傷処置管理料 ・在宅療養支援病院(3) ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 ・CT撮影及びMRI撮影(CTのみ) ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) ・運動器リハビリテーション料(Ⅱ) ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) ・医科点数表第2章第10部手術通則第16号に掲げる手術 ・医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に掲げる手術 (その他) 酸素の購入単価 |
[手術の施設基準に係る事項]
・手術件数について(令和5年1月~12月)
区分1 | 0件 |
区分2 | 0件 |
区分3 | 0件 |
区分4 | 0件 |
その他の区分 | 0件 |
[入院時食事療養及び入院時生活療養に係る施設基準]
・入院時食事療養(Ⅰ)/・入院時生活療養(Ⅰ)
・当院は管理栄養士によって管理された食事を適時適温で提供しています。配膳時間:朝8時 昼12時 夕18時以降
[明細書発行状況に関する事項]
「当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただきご家族の方が代理で会計を行う場合その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。」
[保険外負担に関する事項](税込表示)
1.特別の療養環境の提供(室料差額)
〈個室料(1日につき)〉
部屋 | 料金(1日につき) |
特別室A(1人室) | 5,500円 |
特別室B(1人室) | 3,300円 |
305号室・306号室(1人室) | 2,200円 |
205号室・206号室・207号室・211号室・307号室・308号室(1人室) | 1,650円 |
203号室・208号室・303号室 (2人室) | 550円 |
※24時を区切りとして1日単位で(1泊2日の入院の場合は2日分)の料金がかかります。
2.保険給付外材料
商品名 | 単位 | 料金 |
おしりふきウエットワイプ20×30cm | 1箱(50枚) | 570円 |
紙おむつベルトタイプS プラス | 1枚 | 100円 |
紙おむつベルトタイプM プラス | 1枚 | 110円 |
紙おむつベルトタイプS マキシ | 1枚 | 140円 |
紙おむつベルトタイプM マキシ | 1枚 | 150円 |
紙おむつパンツタイプM プラス | 1枚 | 110円 |
紙おむつテープどめタイプM プラス | 1枚 | 130円 |
サブパッド(尿取りパッド) | 1枚 | 50円 |
サルバオーバーナイト男性用(尿取りパッド) | 1枚 | 70円 |
デュオ(尿取りパッド) | 1枚 | 40円 |
サルバ吸水シート60×90cm | 1枚 | 70円 |
ベッドスーパーワイドタイプ60×40cm(洗浄用シート) | 1枚 | 50円 |
口腔ケアウェットガーゼボトル本体 | 1個 | 430円 |
口腔ケアウェットガーゼボトル詰替え | 1個 | 350円 |
防水シーツ | 1枚 | 2,550円 |
食事用エプロン | 1枚 | 1,200円 |
3.診断書及び証明書
生命保険等の診断書 | 1通 5,500円 |
当院様式の証明書 | 1通 1,100円 |
身障者意見書(新規) | 1通 7,700円 |
身障者意見書(継続) | 1通 5,500円 |
特定疾患診断書(新規・更新) | 1通 5,500円 |
当院様式の診断書 | 1通 2,200円 |
自賠責診断書(警察提出用) | 1通 4,400円 |
障害年金診断書(新規・現況届) | 1通 5,500円 |
死亡診断書 | 1通 3,300円 |
4.水分・栄養補給目的の補助食品
水分補給ゼリー飲料 | 1本 110円 |
栄養補給ゼリー類 | 1本 110円 |
栄養補給プリン類 | 1本 150円 |
栄養補給ゼリー飲料 | 1本 150円 |
栄養補給ジュース類 | 1本 150円 |
5.日常品等
イヤホン代 | 1個 200円 |
テレビカード代 | 1枚 1,000円(1,180分) |
箱ティッシュ | 1個 100円 |
フェイスシールド | 1枚 100円 |
皮膚保護クリーム | 1枚 1,700円 |