HOME>通所リハビリテーションあきよし>料金表
介護予防通所リハビリテーション料金表 | ||
平成30年4月改正により料金が変更となっております | ||
サービス項目 | 月 額 | |
介護保険サービス費 | 要支援1 | 2,053円 |
要支援2 | 3,999円 | |
送 迎 | 月額料金に含む | |
入 浴 | 月額料金に含む | |
運動機能向上加算 | 225円 | |
口腔機能向上加算 | 150円 | |
栄養改善加算 | 200円 | |
複数実施加算Ⅰ加算 | 480円 | |
複数実施加算Ⅱ加算 | 700円 | |
事業所評価加算 | 120円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ(要支援1) | 72円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ(要支援2) | 144円 | |
介護処遇改善加算Ⅰ | 総金額の4.7%相当額 | |
個人負担 | 食事代 | 550円/1回 |
おむつ代 | 100円/1枚 | |
尿とりパッド代 | 50円/1回 | |
連絡帳・連絡帳袋・歯ブラシ代 | 260円/初回のみ |
通所リハビリテーション料金表(6~7時間対応) | ||
サービス項目 | 日 額 | |
介護保険サービス費 | 要介護1 | 694円 |
要介護2 | 824円 | |
要介護3 | 953円 | |
要介護4 | 1,102円 | |
要介護5 | 1,252円 | |
送 迎 | 基本項目に含む | |
入 浴 | 40円 | |
リハビリテーションマネジメント加算 A | 560 円/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算 B | 830 円/月 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 24円 | |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 110円 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250円/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算1 | 20円/6ヶ月につき | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | |
栄養改善加算 | 200円 | |
口腔機能向上加算 | 150円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円 | |
介護処遇改善加算Ⅰ | 総金額の4.7%相当額 | |
個人負担 | 食事代 | 550円/1回 |
おむつ代 | 100円/1枚 | |
尿とりパッド代 | 50円/1回 | |
連絡帳・連絡帳袋・歯ブラシ代 | 260円/初回のみ |
・短期集中リハビリテーション実施加算は退院、退所日または認定日から3月以内の方に個別リハビリテーションを集中的に実施した場合。
・当日体調不良で帰られた場合は、昼食代を請求させていただきます。
・介護保険金額とは介護保険法により制定された金額です。今後変更されることがあります。
・体験も受付しております。体験料600円です。(1回のみ)